月給 23 ~ 35万円
職種 | <SQL>食品管理マスターデータ抽出 |
---|---|
仕事内容 | 食品管理マスターデータ関連の業務を担当します。 手順書に添ってデータベースよりSQLでデータ抽出既存(Excel/Access)へ利用し抽出データの加工等を行います。 SQLの経験が積めますので今後スキルアップを目指している方に向いています。 |
給与 | (基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日))230000~350000円 (昇給)あり (賞与)賞与月数 計4.25ヶ月分(前年度実績) (給与支払い日)固定(月末以外) 翌月 15 日 |
待遇 | (通勤手当)実費支給(上限あり) (通勤手当上限)月額50000円 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 (休憩時間)60分 (時間外労働)月平均16時間 |
休日・休暇 | (休日)土・日・祝・その他 週休二日制 (その他休日)夏季・年末年始休暇有り (年間休日数)124日 |
PRコメント | 設立20年目を迎え、設立以来19年連続売上UPを達成しました。 定着率が高くフレンドリーな雰囲気が特徴。 貴方の将来を一緒に考える社長をはじめ、スタッフの熱い思いを感じてみて下さい。 |
企業名・施設名 | 株式会社テイクス 渋谷オフィス |
\似た案件も探します/
【60秒で完結】無料相談
リモートビズでは20年間システム開発のたずさわってきた
コネクションを利用し,サイトでは掲載されていない
非公開案件が毎日300件更新されます。
1000社以上の企業と提携を行い、月80万円以上の案件多数!
有効な案件は10000件以上あります。
ぜひ一度お問い合わせください。
面談ではご希望の条件をお聞きして、その場で案件を提示します。
ウェブサイトの開発・運用のフロントエンド開発 |
---|
月給 23 ~ 35万円
フロントエンド
/
・Web開発(フロントエンドエンジニア)実務経験(3年以上) |
【C++】アプリケーション開発 |
---|
月給 23 ~ 35万円 エンジニア(その他) / |
マッチングサービスにおけるフロントおよびバックエンドの開発 |
---|
月給 23 ~ 35万円 フロントエンド / php(Laravel)の開発経験3年以上 |