年収 600 ~ 1000万円
職種 | ネットワークエンジニア |
---|---|
仕事内容 | ネットワークシステムの設計、構築、運用監視を行っていただきます。 |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
休日・休暇 | 土日・祝日 |
応募資格 | 【必須(MUST)】 ・新規ネットワークシステムの設計、構築経験 ・ネットワークのモニタリング、運用経験 |
PRコメント | 医療業界の外から来るエンジニアこそ、活躍できるチャンスがある 「エンジニアの技術によって、改善できることは無数にあります」 代表取締役社長の長谷川雅子氏は語る。 2017年に社長に就任した長谷川氏は、新卒でボストンコンサルティンググループに入社し、エンターテイメント・アパレル・重工業・電力・官公庁など幅広い業界を担当するも、医療分野はまったくの異業種だった。 「この会社に入って実感したのは、医療分野はまだまだ改善の余地がいくらでもあるということ。ニッチな領域なだけに、外部からの目にあまりさらされておらず、まだまだ進化していく可能性が大変高い。むしろ異業種にいる人にこそ、やりがいのある分野かもしれません」 同社と提携する「放射線診断専門医」は、日々、大量の画像データを読み解いていく。 この読影の精度やスピードをもっと上げることはできないだろうか。 1つの症例に20分かかっている読影時間が、もし10分に短縮されるなら、、、 同じ時間で2倍の症例を診ることができるようになる。 それだけ、救える命が増える可能性が出てくる。 たとえば、専門医が画像診断に使っているシステムのUIを改善するだけで読み取り速度が劇的に増すかもしれない・・・ 改善のヒントは、至るところに転がっている。 長谷川氏は、組織の改革にも取り組んだ。体制や評価制度を見直すことで、自分で考え、責任をもって最後まで行動できる人が評価される社風へと変化した。 「求めているのは、自分でボールを持ち、周囲とコミュニケーションを取りながらゴールまでたどり着ける人。指示を待つのではなく、主体的に動ける人を積極的に採用したいと考えています」 評価制度の改革において、評価項目と評価プロセスを明確化。全社員が同じ指標で評価されるようになり、上司の主観的な判断だけで評価が決まることがなくなった。 社長の長谷川氏と副社長の堀江氏は、査定の時期になると、約1週間かけて社員全員の評価項目に目を通す。 |
スキル |
【歓迎(WANT)】 ・複数名のチームをマネジメントした経験"" |
言語・開発環境 |
【技術環境】 OS:Windows / Linux DB:SQL Server F/W:FortiGate スイッチ:Cisco / HPE ルータ:YAMAHA キャリア回線:IP-VPN 仮想環境:VShpere / VCenter モニタリング:Active Directory / Zabbix VDI:Citrix その他:O365 / Slack / Skype |
企業名・施設名 | 株式会社ドクターネット |
\似た案件も探します/
【60秒で完結】無料相談
リモートビズでは20年間システム開発のたずさわってきた
コネクションを利用し,サイトでは掲載されていない
非公開案件が毎日300件更新されます。
1000社以上の企業と提携を行い、月80万円以上の案件多数!
有効な案件は10000件以上あります。
ぜひ一度お問い合わせください。
面談ではご希望の条件をお聞きして、その場で案件を提示します。
マッチングサービスにおけるフロントおよびバックエンドの開発 |
---|
年収 600 ~ 1000万円 フロントエンド / php(Laravel)の開発経験3年以上 |
自社開発アプリの開発 |
---|
年収 600 ~ 1000万円
SE・ディレクター
/
・WEB開発の知識 |
BtoBマーケティングシステムのデータベース構築 |
---|
年収 600 ~ 1000万円
エンジニア(その他)
/
・PostgreSQLの経験 |